- Início
- |
- Dados Abertos
- |
- Api
Dados Abertos APIs
Nesta página são disponibilizadas, para o público em geral, informações em formato aberto, com o intuito de aumentar a Transparência e o Controle Social. São permanentemente atualizadas e novos conteúdos serão acrescidos gradativamente. As informações apresentadas seguem o conceito de Dados Abertos: são dados públicos representados em meio digital, estruturados, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento.
Servidores
Pesquisar servidores por matricula, tipo (estagiário, servidor e membro) e ativo
Os parâmetros são opcionais.
Método:
GET
Parâmetros de entrada | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
matricula_filtro | Este parâmetro recebe a matricula do servidor | 3001000 |
nome_filtro | Este parâmetro recebe o nome do servidor | bruno |
ativo | Este parâmetro recebe true ou false | true |
servidor_tipo_filtro | Este parâmetro possui quatro opções: CM, EF, AC e CE, que correspondem a: CM - Comocionados EF - Efetivos AC - Requisitados e CE - Cedidos | CM |
tipo_filtro | Este parâmetro possui três opções: S, M e E, que correspondem a: S: Servidores M: Membros E: Estagiários | S |
limit | Este parâmetro indica quantos servidores devem ser retornadas | 100 |
offset | Este parâmetro indica quantos servidores devem ser puladas antes de começar a contar a quantidade de linhas | 100 |
Exemplo de chamada com nome e cargo: